aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/stdlib/color.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'stdlib/color.h')
-rw-r--r--stdlib/color.h137
1 files changed, 137 insertions, 0 deletions
diff --git a/stdlib/color.h b/stdlib/color.h
new file mode 100644
index 0000000..1f47770
--- /dev/null
+++ b/stdlib/color.h
@@ -0,0 +1,137 @@
1#ifndef color_H
2#define color_H
3
4unsigned char color[] = {
5 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x61, 0x6c, 0x20, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x20,
6 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x7d, 0x0a, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e,
7 0x4c, 0x49, 0x47, 0x48, 0x54, 0x47, 0x52, 0x41, 0x59, 0x20, 0x20, 0x3d,
8 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x2c, 0x20,
9 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d,
10 0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35,
11 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x47, 0x52,
12 0x41, 0x59, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b,
13 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x33, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20,
14 0x3d, 0x20, 0x31, 0x33, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31,
15 0x33, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20,
16 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x44, 0x41, 0x52, 0x4b,
17 0x47, 0x52, 0x41, 0x59, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72,
18 0x20, 0x3d, 0x20, 0x38, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20,
19 0x38, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x38, 0x30, 0x2c,
20 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a,
21 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x59, 0x45, 0x4c, 0x4c, 0x4f, 0x57,
22 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d,
23 0x20, 0x32, 0x35, 0x33, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x34,
24 0x39, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20,
25 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f,
26 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x47, 0x4f, 0x4c, 0x44, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
27 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32,
28 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x30, 0x33, 0x2c,
29 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20,
30 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f,
31 0x72, 0x2e, 0x4f, 0x52, 0x41, 0x4e, 0x47, 0x45, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
32 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35,
33 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x36, 0x31, 0x2c, 0x20, 0x62,
34 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20,
35 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e,
36 0x50, 0x49, 0x4e, 0x4b, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d,
37 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20,
38 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x30, 0x39, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d,
39 0x20, 0x31, 0x39, 0x34, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35,
40 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x52, 0x45,
41 0x44, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b,
42 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x33, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20,
43 0x3d, 0x20, 0x34, 0x31, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x35,
44 0x35, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20,
45 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x4d, 0x41, 0x52, 0x4f,
46 0x4f, 0x4e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72,
47 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x39, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20,
48 0x33, 0x33, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x35, 0x35, 0x2c,
49 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a,
50 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x47, 0x52, 0x45, 0x45, 0x4e, 0x20,
51 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d,
52 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x32,
53 0x38, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x34, 0x38, 0x2c, 0x20, 0x20,
54 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f,
55 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x4c, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
56 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30,
57 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x35, 0x38, 0x2c,
58 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x34, 0x37, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20,
59 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f,
60 0x72, 0x2e, 0x44, 0x41, 0x52, 0x4b, 0x47, 0x52, 0x45, 0x45, 0x4e, 0x20,
61 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20,
62 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x31, 0x37, 0x2c, 0x20, 0x62,
63 0x20, 0x3d, 0x20, 0x34, 0x34, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20,
64 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e,
65 0x53, 0x4b, 0x59, 0x42, 0x4c, 0x55, 0x45, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d,
66 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x30, 0x32, 0x2c, 0x20,
67 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x39, 0x31, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d,
68 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35,
69 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x42, 0x4c,
70 0x55, 0x45, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b,
71 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x67, 0x20,
72 0x3d, 0x20, 0x31, 0x32, 0x31, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32,
73 0x34, 0x31, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20,
74 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x44, 0x41, 0x52, 0x4b,
75 0x42, 0x4c, 0x55, 0x45, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72,
76 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20,
77 0x38, 0x32, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x37, 0x32,
78 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a,
79 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x50, 0x55, 0x52, 0x50, 0x4c, 0x45,
80 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d,
81 0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x32,
82 0x32, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20,
83 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f,
84 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x56, 0x49, 0x4f, 0x4c, 0x45, 0x54, 0x20, 0x20,
85 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31,
86 0x33, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x36, 0x30, 0x2c, 0x20,
87 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x39, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20,
88 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f,
89 0x72, 0x2e, 0x44, 0x41, 0x52, 0x4b, 0x50, 0x55, 0x52, 0x50, 0x4c, 0x45,
90 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x31, 0x32,
91 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x33, 0x31, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x62,
92 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x32, 0x36, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20,
93 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e,
94 0x42, 0x45, 0x49, 0x47, 0x45, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d,
95 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x31, 0x31, 0x2c, 0x20,
96 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x37, 0x36, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d,
97 0x20, 0x31, 0x33, 0x31, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35,
98 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x42, 0x52,
99 0x4f, 0x57, 0x4e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b,
100 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x31, 0x32, 0x37, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20,
101 0x3d, 0x20, 0x31, 0x30, 0x36, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x37,
102 0x39, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20,
103 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x44, 0x41, 0x52, 0x4b,
104 0x42, 0x52, 0x4f, 0x57, 0x4e, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72,
105 0x20, 0x3d, 0x20, 0x37, 0x36, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20,
106 0x36, 0x33, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x34, 0x37, 0x2c,
107 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a,
108 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x57, 0x48, 0x49, 0x54, 0x45, 0x20,
109 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d,
110 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35,
111 0x35, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20,
112 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f,
113 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x42, 0x4c, 0x41, 0x43, 0x4b, 0x20, 0x20, 0x20,
114 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30,
115 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20,
116 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20,
117 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f,
118 0x72, 0x2e, 0x42, 0x4c, 0x41, 0x4e, 0x4b, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
119 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20,
120 0x20, 0x20, 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x62,
121 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20,
122 0x30, 0x20, 0x20, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e,
123 0x4d, 0x41, 0x47, 0x45, 0x4e, 0x54, 0x41, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d,
124 0x20, 0x7b, 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20,
125 0x67, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x30, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d,
126 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35,
127 0x35, 0x20, 0x7d, 0x0a, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x2e, 0x52, 0x41,
128 0x59, 0x57, 0x48, 0x49, 0x54, 0x45, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x7b,
129 0x20, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x34, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x67, 0x20,
130 0x3d, 0x20, 0x32, 0x34, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x62, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32,
131 0x34, 0x35, 0x2c, 0x20, 0x61, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x32, 0x35, 0x35, 0x20,
132 0x7d, 0x0a, 0x0a, 0x72, 0x65, 0x74, 0x75, 0x72, 0x6e, 0x20, 0x63, 0x6f,
133 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x0a
134};
135unsigned int color_len = 1540;
136
137#endif // color_H