diff options
| author | Mitja Felicijan <mitja.felicijan@gmail.com> | 2023-10-31 13:19:47 +0100 |
|---|---|---|
| committer | Mitja Felicijan <mitja.felicijan@gmail.com> | 2023-10-31 13:19:47 +0100 |
| commit | 7155ee3591cf1e610ec5e0f3de1c75be86cf0993 (patch) | |
| tree | ae06338687f84a9abde20a580bb0c73ffb78ba8a /public/using-goaccess-with-nginx-to-replace-google-analytics.html | |
| parent | c9d51c7de97f8af318fa7eb866c138a69676e1d7 (diff) | |
| download | mitjafelicijan.com-7155ee3591cf1e610ec5e0f3de1c75be86cf0993.tar.gz | |
Theme update
Diffstat (limited to 'public/using-goaccess-with-nginx-to-replace-google-analytics.html')
| -rwxr-xr-x | public/using-goaccess-with-nginx-to-replace-google-analytics.html | 4 |
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/public/using-goaccess-with-nginx-to-replace-google-analytics.html b/public/using-goaccess-with-nginx-to-replace-google-analytics.html index 3e33a15..f79f5da 100755 --- a/public/using-goaccess-with-nginx-to-replace-google-analytics.html +++ b/public/using-goaccess-with-nginx-to-replace-google-analytics.html | |||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | |||
| 1 | <!doctype html><html lang=en-us><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1"><meta name=generator content="JBMAFP - github.com/mitjafelicijan/jbmafp"><link href="data:image/x-icon;base64,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" rel=icon type=image/x-icon><title>Using GoAccess with Nginx to replace Google Analytics</title><meta name=description content="IntroductionI know!"><meta name=author content="Mitja Felicijan"><link rel=alternate type=application/rss+xml title="Mitja Felicijan's posts" href=https://mitjafelicijan.com/index.xml><link rel=alternate type=application/rss+xml title="Mitja Felicijan's notes" href=https://mitjafelicijan.com/notes.xml><style>:root{--border-color:gainsboro;--border-size:2px;--link-color:blue;--bg-color:#eee}body{padding:2.5rem;max-width:1900px;background:#fff;font-family:sans-serif;line-height:1.35rem;font-size:16px}hr{border:0;border-bottom:var(--border-size)solid var(--border-color);margin-block-start:1.5rem}a{color:var(--link-color);text-decoration:none}h1,h2,h3{line-height:initial}h1{font-size:xx-large}footer{margin-block-start:2rem}cap{text-transform:capitalize}blockquote{font-style:italic}table{max-width:100%;border:var(--border-size)solid var(--border-color);border-collapse:separate;border-spacing:0}table thead tr th{border-bottom:var(--border-size)solid var(--border-color);text-align:left}table th,table td{padding:.5em .8em}ul.list li{padding:.2em 0}ul{line-height:1.35em}pre{text-wrap:nowrap;overflow-x:auto;padding:0 1em;border:var(--border-size)solid var(--border-color)}code{padding:0 3px;font-size:14px;border:0;background:var(--bg-color)}pre code{line-height:1.3em;background:#fff}pre,code,pre *,code *{font-family:monospace}figure{margin-inline-start:0;margin-inline-end:0}figure img{}figcaption{text-align:center}figcaption p{margin:.3em 0 0}img,video,audio{width:800px;max-width:100%;border:var(--border-size)solid var(--border-color);padding:.5em}header nav{display:flex;gap:.9rem}article iframe{margin:0!important}audio::-webkit-media-controls-enclosure{border-radius:0}@media only screen and (max-width:600px){body{padding:.5em;word-wrap:break-word}header nav{gap:.7rem}header nav .hob{display:none}a{word-wrap:break-word}}</style><header><nav class=main itemscope itemtype=http://schema.org/SiteNavigationElement role=toolbar><a href=/>Home</a> | 1 | <!doctype html><html lang=en-us><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1"><meta name=generator content="JBMAFP - github.com/mitjafelicijan/jbmafp"><link href="data:image/x-icon;base64,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" rel=icon type=image/x-icon><title>Using GoAccess with Nginx to replace Google Analytics</title><meta name=description content="IntroductionI know!"><meta name=author content="Mitja Felicijan"><link rel=alternate type=application/rss+xml title="Mitja Felicijan's posts" href=https://mitjafelicijan.com/index.xml><link rel=alternate type=application/rss+xml title="Mitja Felicijan's notes" href=https://mitjafelicijan.com/notes.xml><style>:root{--border-color:gainsboro;--border-size:2px;--link-color:blue;--bg-color:#eee}*::selection{background:var(--link-color);color:#fff}*::-moz-selection{background:var(--link-color);color:#fff}*::-webkit-selection{background:var(--link-color);color:#fff}body{padding:2.5rem;max-width:1900px;background:#fff;font-family:sans-serif;line-height:1.35rem;font-size:16px}hr{border:0;border-bottom:var(--border-size)solid var(--border-color);margin-block-start:1.5rem}a{color:var(--link-color);text-decoration:none}h1,h2,h3{line-height:initial}h1{font-size:xx-large}footer{margin-block-start:2rem}cap{text-transform:capitalize}blockquote{font-style:italic}table{max-width:100%;border:var(--border-size)solid var(--border-color);border-collapse:separate;border-spacing:0}table thead tr th{border-bottom:var(--border-size)solid var(--border-color);text-align:left}table th,table td{padding:.5em .8em}ul.list li{padding:.2em 0}ul{line-height:1.35em}pre{text-wrap:nowrap;overflow-x:auto;padding:0 1em;border:var(--border-size)solid var(--border-color)}code{padding:0 3px;font-size:14px;border:0;background:var(--bg-color)}pre code{line-height:1.3em;background:#fff}pre,code,pre *,code *{font-family:monospace}figure{margin-inline-start:0;margin-inline-end:0}figure img{}figcaption{text-align:center}figcaption p{margin:.3em 0 0}img,video,audio{width:800px;max-width:100%;border:var(--border-size)solid var(--border-color);padding:.5em}header nav{display:flex;gap:.9rem}article iframe{margin:0!important}audio::-webkit-media-controls-enclosure{border-radius:0}@media only screen and (max-width:600px){body{padding:.5em;word-wrap:break-word}header nav{gap:.7rem}header nav .hob{display:none}a{word-wrap:break-word}}</style><header><nav class=main itemscope itemtype=http://schema.org/SiteNavigationElement role=toolbar><a href=/>Home</a> |
| 2 | <a href=/#posts>Posts</a> | 2 | <a href=/#posts>Posts</a> |
| 3 | <a href=/#notes>Notes</a> | 3 | <a href=/#notes>Notes</a> |
| 4 | <a href=/#sideprojects class=hob>Side Projects</a> | 4 | <a href=/#sideprojects class=hob>Side Projects</a> |
| @@ -19,7 +19,7 @@ fantastic but would require installation of databases and something like PHP or | |||
| 19 | Node. And I was not ready to put those things on my fresh server. Also having | 19 | Node. And I was not ready to put those things on my fresh server. Also having |
| 20 | Docker installed is out of the question.<h2 id=opting-for-log-parsing>Opting for log parsing</h2><p>So, I defaulted to parsing already existing logs and generating HTML reports | 20 | Docker installed is out of the question.<h2 id=opting-for-log-parsing>Opting for log parsing</h2><p>So, I defaulted to parsing already existing logs and generating HTML reports |
| 21 | from this data.<p>I found this amazing software <a href=https://goaccess.io/>GoAccess</a> which provides | 21 | from this data.<p>I found this amazing software <a href=https://goaccess.io/>GoAccess</a> which provides |
| 22 | all the functionalities I need, and it's a single binary. Written in Go.<p>GoAccess can be used in two different modes.<figure><img src=/posts/goaccess/goaccess-dash-term.png alt="GoAccess Terminal"></figure><p><em>Running in a terminal</em><figure><img src=/posts/goaccess/goaccess-dash-html.png alt="GoAccess HTML"></figure><p><em>Running in a browser</em><p>I, however, need this to run in a browser. So, the second option is the way to | 22 | all the functionalities I need, and it's a single binary. Written in Go.<p>GoAccess can be used in two different modes.<figure><img loading="lazy" src=/posts/goaccess/goaccess-dash-term.png alt="GoAccess Terminal"></figure><p><em>Running in a terminal</em><figure><img loading="lazy" src=/posts/goaccess/goaccess-dash-html.png alt="GoAccess HTML"></figure><p><em>Running in a browser</em><p>I, however, need this to run in a browser. So, the second option is the way to |
| 23 | go. The Idea is to periodically run cronjob and export this report into a folder | 23 | go. The Idea is to periodically run cronjob and export this report into a folder |
| 24 | that gets then server by Nginx behind a Basic authentication.<h2 id=getting-nginx-ready>Getting Nginx ready</h2><p>I choose Ubuntu on <a href=https://www.digitalocean.com/>DigitalOcean</a>. First I | 24 | that gets then server by Nginx behind a Basic authentication.<h2 id=getting-nginx-ready>Getting Nginx ready</h2><p>I choose Ubuntu on <a href=https://www.digitalocean.com/>DigitalOcean</a>. First I |
| 25 | installed <a href=https://nginx.org/en/>Nginx</a>, and | 25 | installed <a href=https://nginx.org/en/>Nginx</a>, and |
