| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Enhance README with project details and usageHEADmaster | Mitja Felicijan | 1 | -0/+9 | |
| Expanded project description to include embedding models, vector database creation, and local inference details. | |||||
| 2026-02-20 | Update readme | Mitja Felicijan | 2 | -4/+24 | |
| 2026-02-20 | Update to multi model for embeddings and prompting | Mitja Felicijan | 12 | -187/+1186 | |
| 2026-02-18 | Simple map editor | Mitja Felicijan | 1 | -65/+35 | |
| 2026-02-18 | Sample NPC corpus data and map definition | Mitja Felicijan | 13 | -57/+426 | |
| 2026-02-18 | Map editor | Mitja Felicijan | 5 | -49/+1460 | |
| 2026-02-18 | Simple game frame | Mitja Felicijan | 2 | -0/+4534 | |
| 2026-02-18 | Update to VectorDB | Mitja Felicijan | 6 | -47/+106 | |
| 2026-02-18 | Cleanup and refactor | Mitja Felicijan | 1 | -0/+1 | |
| 2026-02-18 | Cleanup and refactor | Mitja Felicijan | 1 | -6/+6 | |
| 2026-02-18 | Cleanup and refactor | Mitja Felicijan | 2 | -2/+2 | |
| 2026-02-18 | Cleanup and refactor | Mitja Felicijan | 2 | -5/+2 | |
| 2026-02-18 | Cleanup and refactor | Mitja Felicijan | 6 | -17/+34 | |
| 2026-02-18 | Cleanup | Mitja Felicijan | 1 | -2/+0 | |
| 2026-02-18 | Update readme | Mitja Felicijan | 1 | -493/+0 | |
| 2026-02-18 | Update readme | Mitja Felicijan | 1 | -12/+12 | |
| 2026-02-18 | Seperate NPC from Prompt and Context | Mitja Felicijan | 7 | -11/+37759 | |
| 2026-02-13 | Readme update | Mitja Felicijan | 1 | -15/+53 | |
| 2026-02-13 | Store context documents to Vector Database | Mitja Felicijan | 9 | -78/+1581 | |
| 2026-02-13 | Simple Vector Database | Mitja Felicijan | 6 | -56/+515 | |
| 2026-02-12 | Update infra | Mitja Felicijan | 3 | -3/+17 | |
| 2026-02-12 | Add new model | Mitja Felicijan | 4 | -1/+40 | |
| 2026-02-12 | Added readme | Mitja Felicijan | 1 | -0/+58 | |
| 2026-02-12 | Better make | Mitja Felicijan | 4 | -14/+74 | |
| 2026-02-12 | Engage! | Mitja Felicijan | 2229 | -0/+1004520 | |
